本ページ内には、一部ブラウザでは表示出来ない箇所が御座います。
お手数では御座いますが、最新バージョンのインターネットブラウザ
Mozilla Firefox 、GoogleChrome 、Microsoft Edge 、等にてご利用下さい。
用紙紙厚:0.090mm
- 淡クリームキンマリ 67.5kg
※この用紙は以下のプランでのみご利用頂けます。
- MonoRe:th on-demand
※単位は mm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
|---|---|---|---|---|
| ~22P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 24~32P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 34~44P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 46~54P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| 56~66P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| 68~76P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| 78~88P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
| 90~100P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 102~110P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
| 112~122P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
| 124~132P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
| 134~144P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 146~154P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
| 156~166P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
| 168~176P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
| 178~188P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
| 190~200P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
| 202~210P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
| 212~222P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
| 224~232P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
| 234~244P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
| 246~254P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
| 256~266P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
| 268~276P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
| 278~288P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
| 290~300P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
| 302~310P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
| 312~322P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
| 324~332P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
| 334~344P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
| 346~354P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
| 356~366P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
| 368~376P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
| 378~388P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
| 390~400P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
| 402~410P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
| 412~422P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
| 424~432P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
| 434~444P | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 21.50 |
| 446~454P | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
| 456~466P | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 |
| 468~476P | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 |
| 478~488P | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 |
| 490~500P | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
| 502~510P | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 |
| 512~522P | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
| 524~532P | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 |
| 534~544P | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
| 546~554P | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
| 556~566P | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 |
| 568~576P | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 |
| 578~588P | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 |
| 590~600P | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 |
| 602~610P | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 |
| 612~622P | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 |
| 624~632P | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 |
| 634~644P | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 30.50 |
| 646~654P | 29.50 | 30.00 | 30.50 | 31.00 |
| 656~666P | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 31.50 |
| 668~676P | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 |
| 678~688P | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 32.50 |
| 690~700P | 31.50 | 32.00 | 32.50 | 33.00 |
| 702~710P | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 33.50 |
| 712~722P | 32.50 | 33.00 | 33.50 | 34.00 |
| 724~732P | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 34.50 |
| 734~744P | 33.50 | 34.00 | 34.50 | 35.00 |
| 746~754P | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 35.50 |
| 756~766P | 34.50 | 35.00 | 35.50 | 36.00 |
| 768~776P | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 36.50 |
| 778~788P | 35.50 | 36.00 | 36.50 | 37.00 |
| 790~800P | 36.00 | 36.50 | 37.00 | 37.50 |
| 802~810P | 36.50 | 37.00 | 37.50 | 38.00 |
| 812~822P | 37.00 | 37.50 | 38.00 | 38.50 |
| 824~832P | 37.50 | 38.00 | 38.50 | 39.00 |
| 834~844P | 38.00 | 38.50 | 39.00 | 39.50 |
| 846~854P | 38.50 | 39.00 | 39.50 | 40.00 |
| 856~866P | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 40.50 |
| 868~876P | 39.50 | 40.00 | 40.50 | 41.00 |











