用紙紙厚:0.098mm
・淡クリームせんだい 70.0kg
※単位はmm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
~20P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
22~30P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
32~40P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
42~50P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
52~60P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
62~70P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
72~80P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
82~90P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
92~102P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
104~112P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
114~122P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
124~132P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
134~142P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
144~152P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
154~162P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
164~172P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
174~182P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
184~192P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
194~204P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
206~214P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
216~224P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
226~234P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
236~244P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
246~254P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
256~264P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
266~274P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
276~284P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
286~294P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
296~306P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
308~316P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
318~326P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
328~336P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
338~346P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
348~356P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
358~366P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
368~376P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
378~386P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
388~396P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。