用紙紙厚:0.110mm
・マットコート(ユーライト) 90kg ※318Pが最大です
・ソリストミルキー 56.0kg
・ソリストN 56.0kg
・ソリストSP(ピンククリーム) 56.0kg
※単位はmm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
~18P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
20~26P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
28~36P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
38~44P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
46~54P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
56~62P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
64~72P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
74~80P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
82~90P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
92~100P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
102~108P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
110~118P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
120~126P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
128~136P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
138~144P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
146~154P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
156~162P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
164~172P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
174~180P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
182~190P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
192~200P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
202~208P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
210~218P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
220~226P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
228~236P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
238~244P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
246~254P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
256~262P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
264~272P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
274~280P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
282~290P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
292~300P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
302~308P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
310~318P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
320~326P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
328~336P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
338~344P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
346~354P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。