用紙紙厚:0.120mm
・RTライトノベル 63.0kg
※単位はmm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
~16P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
18~24P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
26~32P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
34~40P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
42~50P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
52~58P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
60~66P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
68~74P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
76~82P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
84~90P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
92~100P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
102~108P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
110~116P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
118~124P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
126~132P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
134~140P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
142~150P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
152~158P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
160~166P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
168~174P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
176~182P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
184~190P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
192~200P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
202~208P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
210~216P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
218~224P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
226~232P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
234~240P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
242~250P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
252~258P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
260~266P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
268~274P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
276~282P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
284~290P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
292~300P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
302~308P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
310~316P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
318~324P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
326~332P | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 21.50 |
334~340P | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
342~350P | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 |
352~358P | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 |
360~366P | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 |
368~374P | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
376~382P | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 |
384~390P | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
392~400P | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 |
402~408P | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。