用紙紙厚:0.126mm
・b7トラネクスト 79.0kg
※単位はmm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
~14P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
16~22P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
24~30P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
32~38P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
40~46P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
48~54P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
56~62P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
64~70P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
72~78P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
80~86P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
88~94P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
96~102P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
104~110P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
112~118P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
120~126P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
128~134P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
136~142P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
144~150P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
152~158P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
160~166P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
168~174P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
176~182P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
184~190P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
192~198P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
200~206P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
208~214P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
216~222P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
224~230P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
232~238P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
240~246P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
248~252P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
254~260P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
262~268P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
270~276P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
278~284P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
286~292P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
294~300P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
302~308P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。