本ページ内には、一部ブラウザでは表示出来ない箇所が御座います。
お手数では御座いますが、最新バージョンのインターネットブラウザ
Mozilla Firefox 、GoogleChrome 、Microsoft Edge 、等にてご利用下さい。
用紙紙厚:0.130mm
- コート(オーロラ) 135kg ※通常時は268Pが最大です。
- RTホワイトラフ 68.0kg
- RTクリームラフ 67.0kg
- ソリストN 65.5kg
- ソリストSP(ピンククリーム) 65.5kg
- ソリストホワイト 65.5kg(MonoRe:th on-demand のみ利用可)
- ソリストミルキー 65.5kg
※単位は mm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
|---|---|---|---|---|
| ~14P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 16~22P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 24~30P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 32~38P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| 40~46P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| 48~52P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| 54~60P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
| 62~68P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 70~76P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
| 78~84P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
| 86~92P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
| 94~100P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 102~106P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
| 108~114P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
| 116~122P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
| 124~130P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
| 132~138P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
| 140~146P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
| 148~152P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
| 154~160P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
| 162~168P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
| 170~176P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
| 178~184P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
| 186~192P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
| 194~200P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
| 202~206P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
| 208~214P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
| 216~222P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
| 224~230P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
| 232~238P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
| 240~246P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
| 248~252P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
| 254~260P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
| 262~268P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
| 270~276P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
| 278~284P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
| 286~292P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
| 294~300P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※以降のページ数は一部プラン、または追加オプションご利用時のみご利用頂けます。
- ONE BOOKS(※要追加オプション)
- MonoRe:th on-demand
※単位は mm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
|---|---|---|---|---|
| 302~306P | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 21.50 |
| 308~314P | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
| 316~322P | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 |
| 324~330P | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 |
| 332~338P | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 |
| 340~346P | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
| 348~352P | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 |
| 354~360P | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
| 362~368P | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 |
| 370~376P | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
| 378~384P | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
| 386~392P | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 |
| 394~400P | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 |
| 402~406P | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 |
| 408~414P | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 |
| 416~422P | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 |
| 424~430P | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 |
| 432~438P | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 |
| 440~446P | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 30.50 |
| 448~452P | 29.50 | 30.00 | 30.50 | 31.00 |
| 454~460P | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 31.50 |
| 462~468P | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 |
| 470~476P | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 32.50 |
| 478~484P | 31.50 | 32.00 | 32.50 | 33.00 |
| 486~492P | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 33.50 |
| 494~500P | 32.50 | 33.00 | 33.50 | 34.00 |
| 502~506P | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 34.50 |
| 508~514P | 33.50 | 34.00 | 34.50 | 35.00 |
| 516~522P | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 35.50 |
| 524~530P | 34.50 | 35.00 | 35.50 | 36.00 |
| 532~538P | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 36.50 |
| 540~546P | 35.50 | 36.00 | 36.50 | 37.00 |
| 548~552P | 36.00 | 36.50 | 37.00 | 37.50 |
| 554~560P | 36.50 | 37.00 | 37.50 | 38.00 |
| 562~568P | 37.00 | 37.50 | 38.00 | 38.50 |
| 570~576P | 37.50 | 38.00 | 38.50 | 39.00 |
| 578~584P | 38.00 | 38.50 | 39.00 | 39.50 |
| 586~592P | 38.50 | 39.00 | 39.50 | 40.00 |
| 594~600P | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 40.50 |
| 602~606P | 39.50 | 40.00 | 40.50 | 41.00 |











