用紙紙厚:0.175mm
・マットコート(ユーライト) 135kg ※200Pが最大です
※単位はmm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
~10P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
12~16P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
18~22P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
24~28P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
30~34P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
36~40P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
42~44P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
46~50P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
52~56P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
58~62P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
64~68P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
70~74P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
76~80P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
82~84P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
86~90P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
92~96P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
98~102P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
104~108P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
110~114P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
116~120P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
122~124P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
126~130P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
132~136P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
138~142P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
144~148P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
150~154P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
156~160P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
162~164P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
166~170P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
172~176P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
178~182P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
184~188P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
190~194P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
196~200P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
202~204P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
206~210P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
212~216P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
218~222P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。