本ページ内には、一部ブラウザでは表示出来ない箇所が御座います。
お手数では御座いますが最新バージョンのインターネットブラウザ、Mozilla Firefox 、GoogleChrome 、Microsoft Edge 、等にてご利用下さい。
原稿作成用テンプレート(試験運用中)
※2021年3月現在 試験運用中の為、不具合等が生じる場合がある旨ご留意の上ご利用をお願い致します。
背幅の算出について
背幅の厚みは、『 本文用紙の厚み×ページ数÷2 + 0.5mm(表紙用紙分) 』として頂くと丁度良いです。
Color on Foil にて本テンプレートをご利用頂く場合のご注意
4色カラーのデータ(レイヤー)の他に、箔用のデータ(レイヤー)を黒1色で作成して下さい。
4色カラーのレイヤーと箔用のレイヤーの統合は行わずご入稿下さい。
※4色のレイヤーの統合は必ず行ってください。非表示レイヤー等を残してしまうと予期せぬ生産不備が起こる場合が御座います。
その他、詳しくは Color on Foil のページをご確認下さい。
テンプレートダウンロード
ダウンロードしたテンプレートが、
- ご予約時・作成予定の本のサイズ・背幅と間違えがないか必ずご確認下さい。
- カバー等を作成時、本文ページ数を想定時と完成時で差がない様ご注意下さい。
- ※ページ数に差が出来た場合、位置が異なってしまう場合が御座います。
A5サイズ『 背幅15.00mm 』 以上の〈 カバーのテンプレート 〉は寸法上の都合により不具合が出る可能性がある為ご用意しておりません。
どうしても、という場合はお手数ですが担当までご相談下さい。
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | A4 | B5 | A5 | B6 | A6 |
| 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | / | / | / | / | A6 |
| 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | / | / | / | / | A6 |
| 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | / | / | / | / | A6 |
| 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | / | / | / | / | A6 |
| 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | / | / | / | / | A6 |
| 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | / | / | / | / | A6 |
| 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | / | / | / | / | A6 |
| 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | / | / | / | / | A6 |
| 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | / | / | / | / | A6 |
| 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | / | / | / | / | A6 |











