2014年7月より使える用紙が増えました。
用紙の特徴はこちら(pdf)
※2018年4月1日ご予約分より価格改定を行いました※
詳しくはこちらをご覧ください
料金表 1部あたりの税抜き単価表です
基礎料金+本文料金(表紙等の300円と本文料金を足した金額です) 本文P数は実ページ数です(表紙分の4Pを加算しません) | |||
---|---|---|---|
A6(文庫) | A5 / B6 | A4 / B5 | |
本文P数 16P | 340円 | 360円 | 400円 |
本文P数 20P | 350円 | 375円 | 425円 |
本文P数 24P | 360円 | 390円 | 450円 |
本文P数 28P | 370円 | 405円 | 475円 |
本文P数 32P | 380円 | 420円 | 500円 |
本文P数 36P | 390円 | 435円 | 525円 |
本文P数 40P | 400円 | 450円 | 550円 |
本文P数 44P | 410円 | 465円 | 575円 |
本文P数 48P | 420円 | 480円 | 600円 |
本文P数 52P | 430円 | 495円 | 625円 |
本文P数 56P | 440円 | 510円 | 650円 |
本文P数 60P | 450円 | 525円 | 675円 |
本文P数 64P | 460円 | 540円 | 700円 |
本文P数 68P | 470円 | 555円 | 725円 |
本文P数 72P | 480円 | 570円 | 750円 |
本文P数 76P | 490円 | 585円 | 775円 |
本文P数 80P | 500円 | 600円 | 800円 |
本文P数 84P | 510円 | 615円 | 825円 |
本文P数 88P | 520円 | 630円 | 850円 |
本文P数 92P | 530円 | 645円 | 875円 |
本文P数 96P | 540円 | 660円 | 900円 |
本文P数 100P | 550円 | 675円 | 925円 |
本文P数 104P | 560円 | 690円 | 950円 |
本文P数 108P | 570円 | 705円 | 975円 |
本文P数 112P | 580円 | 720円 | 1000円 |
※以下4Pごとに | +10円 | +15円 | +25円 |
※本文ページ数が16P未満の場合、料金は16P時と同額です。
※本文ページ数が16P未満の場合、本文用紙が抜けやすくなります。
※本文ページ数は2P単位で変更可能ですが、料金は4P単位の繰上げ計算となります。
※背幅は最大で約20mm(コート・マットコートは約18mm)までとなります。
用紙の厚さにより最大ページ数が変わります。
各用紙の最大ページ数は下記の用紙リストをご覧ください。
※掲載価格はプレオーダー期間中の価格となります。
価格、用紙、仕様などは予告なく変更となる場合がございます。
※別途消費税がかかります。
※送料には梱包作業費、宅配便送料、搬入作業料など諸経費が含まれています。
料金内で選べる 本文・カバー・オビの基本用紙 (全サイズ共通)
紙質 | 銘柄 | 表記斤量 | 米坪 | 紙厚 | 最大ページ数 |
---|---|---|---|---|---|
▼白色 | |||||
コート紙 (オーロラ) ※最大背幅18mm | 90.0kg | 104.7g/㎡ | 0.080mm | 436P | |
110.0kg | 127.9g/㎡ | 0.100mm | 350P | ||
135.0kg | 157.0g/㎡ | 0.130mm | 268P | ||
マットコート紙 (ユーライト) ※最大背幅18mm | 90.0kg | 104.7g/㎡ | 0.110mm | 318P | |
110.0kg | 127.9g/㎡ | 0.140mm | 250P | ||
135.0kg | 157.0g/㎡ | 0.175mm | 200P | ||
上質紙 (しらおい) | 70.0kg | 81.4g/㎡ | 0.097mm | 432P | |
90.0kg | 104.7g/㎡ | 0.122mm | 318P | ||
110.0kg | 127.9g/㎡ | 0.150mm | 260P | ||
135.0kg | 157.0g/㎡ | 0.185mm | 210P | ||
HS画王 | 80.0kg | 96.5g/㎡ | 0.141mm | 276P | |
109.0kg | 131.5g/㎡ | 0.192mm | 202P | ||
130.5kg | 157.0g/㎡ | 0.232mm | 168P | ||
微塗工 嵩高 | b7トラネクスト | 79.0kg | 92.0g/㎡ | 0.126mm | 308P |
86.0kg | 100.0g/㎡ | 0.141mm | 276P | ||
99.0kg | 115.0g/㎡ | 0.164mm | 236P | ||
嵩高 | メヌエットフォルテW | 62.0kg | 72.0g/㎡ | 0.130mm | 300P |
66.0kg | 77.0g/㎡ | 0.140mm | 278P | ||
嵩高 | RTホワイトラフ | 68.0kg | 79.1g/㎡ | 0.130mm | 300P |
嵩高 | ソリストミルキー | 56.0kg | 65.0g/㎡ | 0.110mm | 354P |
65.5kg | 76.0g/㎡ | 0.130mm | 300P | ||
75.0kg | 87.0g/㎡ | 0.150mm | 260P |
紙質 | 銘柄 | 表記斤量 | 米坪 | 紙厚 | 最大ページ数 |
---|---|---|---|---|---|
▼クリーム | |||||
淡クリームキンマリ | 72.5kg | 84.3g/㎡ | 0.097mm | 402P | |
90.0kg | 104.7g/㎡ | 0.121mm | 322P | ||
淡クリームせんだい | 55.0kg | 66.3g/㎡ | 0.080mm | 486P | |
70.0kg | 84.3g/㎡ | 0.098mm | 398P | ||
ラフ淡クリームせんだい | 62.0kg | 72.4g/㎡ | 0.100mm | 390P | |
72.5kg | 84.3g/㎡ | 0.115mm | 338P | ||
嵩高 | ソリストN | 56.0kg | 65.0g/㎡ | 0.110mm | 354P |
65.5kg | 76.0g/㎡ | 0.130mm | 300P | ||
75.0kg | 87.0g/㎡ | 0.150mm | 260P | ||
嵩高 | ソリストSP (ピンククリーム) | 56.0kg | 65.0g/㎡ | 0.110mm | 354P |
65.5kg | 76.0g/㎡ | 0.130mm | 300P | ||
75.0kg | 87.0g/㎡ | 0.150mm | 260P | ||
嵩高 | メヌエットフォルテC | 62.0kg | 72.0g/㎡ | 0.130mm | 300P |
66.0kg | 77.0g/㎡ | 0.140mm | 278P | ||
嵩高 | RTクリームラフ | 67.0kg | 77.9g/㎡ | 0.130mm | 300P |
クラフト系用紙
紙質 | 銘柄 | 表記斤量 | 米坪 | 紙厚 | 最大ページ数 |
---|---|---|---|---|---|
▼さらにA6(文庫)には文庫専用紙が選べます。 ※文庫専用紙選択時のみ背幅25mmまで可能です。 | |||||
嵩高 | RTライトノベル | 63.0kg | 73.2g/㎡ | 0.120mm | 408P |
嵩高 | ワンブックスノベル | 66.0kg | 57.8g/㎡ | 0.090mm | 544P |
嵩高 | スカーレットノベル | 33.5kg | 58.0g/㎡ | 0.080mm | 612P |
▼用語 | ||||
---|---|---|---|---|
微塗工 | 紙の質感を残す程度にコート剤を塗った紙です。 上質紙などの非塗工紙に比べ発色がよくコート紙に比べ穏やかな質感となります | |||
嵩高 | 嵩高(かさだか)紙は製造工程で空気を多く含ませることで厚みを出した紙です。 通常紙に比べ同じパルプ量でも軽く・厚く・柔らかい仕上がりとなります。 |
基本料金で選べる表紙用紙 (全サイズ共通)
銘柄 | 表記斤量 |
---|---|
アートポスト | 160.0kg |
180.0kg | |
マットポスト | 150.0kg |
180.0kg | |
上質 白(しらおい) | 135.0kg |
180.0kg | |
紀州の色上質 黒色をのぞく全色 ※色上質の色はこちらからご確認頂けます | 最厚口 |
超厚口 |
ワンブックスの追加オプション加工一覧
ワンブックスのオプション加工の価格は税抜き価格となります。
複数の組み合わせや表にない特殊紙の別注取り寄せなども可能です。
希望の追加仕様については別途お問い合わせください。
※予約申込フォームより選択ください!ご予約はコチラから!