本ページ内には、一部ブラウザでは表示出来ない箇所が御座います。
お手数では御座いますが、最新バージョンのインターネットブラウザ
Mozilla Firefox 、GoogleChrome 、Microsoft Edge 、等にてご利用下さい。
用紙紙厚:0.073mm
- ミステリッククリーム 32kg
※単位は mm
本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
---|---|---|---|---|
~26 P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
28~40 P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
42~54 P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
56~68 P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
70~82 P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
84~94 P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
96~108 P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
110~122 P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
124~136 P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
138~150 P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
152~164 P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
166~178 P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
180~190 P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
192~204 P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
206~218 P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
220~232 P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
234~246 P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
248~260 P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
262~272 P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
274~286 P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
288~300 P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
302~314 P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
316~328 P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
330~342 P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
344~356 P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
358~368 P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
370~382 P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
384~396 P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
398~410 P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
412~424 P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
426~438 P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
440~452 P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
454~464 P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
466~478 P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
480~492 P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
494~506 P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
508~520 P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
522~534 P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
536~546 P | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 21.50 |
548~560 P | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
562~574 P | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 |
576~588 P | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 |
590~602 P | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 |
604~612 P | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
※以降のページ数は一部サービスでのみご利用頂けます。
- オフセット文庫本プラン
- MonoRe:th on-demand
※単位は mm
本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
---|---|---|---|---|
614~616 P | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
618~630 P | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 |
632~642 P | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
644~656 P | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 |
658~670 P | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
672~684 P | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
686~698 P | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 |
700~704 P | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 |
※以降のページ数は一部サービスでのみご利用頂けます。
- MonoRe:th on-demand
※単位は mm
本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
---|---|---|---|---|
706~712 P | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 |
714~726 P | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 |
728~738 P | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 |
740~752 P | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 |
754~766 P | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 |
768~780 P | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 |
782~794 P | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 30.50 |
796~808 P | 29.50 | 30.00 | 30.50 | 31.00 |
810~820 P | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 31.50 |
822~834 P | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 |
836~848 P | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 32.50 |
850~862 P | 31.50 | 32.00 | 32.50 | 33.00 |
864~876 P | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 33.50 |
878~890 P | 32.50 | 33.00 | 33.50 | 34.00 |
892~904 P | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 34.50 |
906~916 P | 33.50 | 34.00 | 34.50 | 35.00 |
918~930 P | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 35.50 |
932~944 P | 34.50 | 35.00 | 35.50 | 36.00 |
946~958 P | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 36.50 |
960~972 P | 35.50 | 36.00 | 36.50 | 37.00 |
974~986 P | 36.00 | 36.50 | 37.00 | 37.50 |
988~1000 P | 36.50 | 37.00 | 37.50 | 38.00 |