本ページ内には、一部ブラウザでは表示出来ない箇所が御座います。
お手数では御座いますが、最新バージョンのインターネットブラウザ
Mozilla Firefox 、GoogleChrome 、Microsoft Edge 、等にてご利用下さい。
用紙紙厚:0.080mm
- コート(オーロラ) 90kg ※通常時は436Pが最大です。
- 淡クリームせんだい 55.0kg
- 淡クリームキンマリ 55.0kg(MonoRe:th on-demand のみ利用可)
- ダイヤブック 55kg(MonoRe:th on-demand のみ利用可)
※単位は mm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
|---|---|---|---|---|
| ~24P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 26~36P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 38~50P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 52~62P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| 64~74P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| 76~86P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| 88~100P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
| 102~112P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 114~124P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
| 126~136P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
| 138~150P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
| 152~162P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 164~174P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
| 176~186P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
| 188~200P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
| 202~212P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
| 214~224P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
| 226~236P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
| 238~250P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
| 252~262P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
| 264~274P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
| 276~286P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
| 288~300P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
| 302~312P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
| 314~324P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
| 326~336P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
| 338~350P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
| 352~362P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
| 364~374P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
| 376~386P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
| 388~400P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
| 402~412P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
| 414~424P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
| 426~436P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
| 438~450P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
| 452~462P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
| 464~474P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
| 476~486P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※以降のページ数は一部プラン、または追加オプションご利用時のみご利用頂けます。
- ONE BOOKS(※要追加オプション)
- MonoRe:th on-demand
※単位は mm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
|---|---|---|---|---|
| 488~500P | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 21.50 |
| 502~512P | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
| 514~524P | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 |
| 526~536P | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 |
| 538~550P | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 |
| 552~562P | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
| 564~574P | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 |
| 576~586P | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
| 588~600P | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 |
| 602~612P | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
| 614~624P | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
| 626~636P | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 |
| 638~650P | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 |
| 652~662P | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 |
| 664~674P | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 |
| 676~686P | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 |
| 688~700P | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 |
| 702~712P | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 |
| 714~724P | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 30.50 |
| 726~736P | 29.50 | 30.00 | 30.50 | 31.00 |
| 738~750P | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 31.50 |
| 752~762P | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 |
| 764~774P | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 32.50 |
| 776~786P | 31.50 | 32.00 | 32.50 | 33.00 |
| 788~800P | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 33.50 |
| 802~812P | 32.50 | 33.00 | 33.50 | 34.00 |
| 814~824P | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 34.50 |
| 826~836P | 33.50 | 34.00 | 34.50 | 35.00 |
| 838~850P | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 35.50 |
| 852~862P | 34.50 | 35.00 | 35.50 | 36.00 |
| 864~874P | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 36.50 |
| 876~886P | 35.50 | 36.00 | 36.50 | 37.00 |
| 888~900P | 36.00 | 36.50 | 37.00 | 37.50 |
| 902~912P | 36.50 | 37.00 | 37.50 | 38.00 |
| 914~924P | 37.00 | 37.50 | 38.00 | 38.50 |
| 926~936P | 37.50 | 38.00 | 38.50 | 39.00 |
| 938~950P | 38.00 | 38.50 | 39.00 | 39.50 |
| 952~962P | 38.50 | 39.00 | 39.50 | 40.00 |
| 964~974P | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 40.50 |
| 976~986P | 39.50 | 40.00 | 40.50 | 41.00 |











