本ページ内には、一部ブラウザでは表示出来ない箇所が御座います。
お手数では御座いますが、最新バージョンのインターネットブラウザ
Mozilla Firefox 、GoogleChrome 、Microsoft Edge 、等にてご利用下さい。
用紙紙厚:0.087mm
- ノベルクリームロゼ 34kg
※単位は mm
本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
---|---|---|---|---|
~22 P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
24~34 P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
36~44 P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
46~56 P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
58~68 P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
70~80 P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
82~90 P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
92~102 P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
104~114 P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
116~126 P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
128~136 P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
138~148 P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
150~160 P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
162~172 P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
174~182 P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
184~194 P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
196~206 P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
208~218 P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
220~228 P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
230~240 P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
242~252 P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
254~264 P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
266~274 P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
276~286 P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
288~298 P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
300~310 P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
312~320 P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
322~332 P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
334~344 P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
346~356 P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
358~366 P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
368~378 P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
380~390 P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
392~402 P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
404~412 P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
414~424 P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
426~436 P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
438~448 P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
450~458 P | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 21.50 |
460~470 P | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
472~482 P | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 |
484~494 P | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 |
496~504 P | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 |
506~516 P | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
518~528 P | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 |
530~540 P | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
542~550 P | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 |
552~562 P | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
※以降のページ数は一部サービスでのみご利用頂けます。
- オフセット文庫本プラン
- MonoRe:th on-demand
※単位は mm
本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
---|---|---|---|---|
564~574 P | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
576~586 P | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 |
588~596 P | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 |
598~608 P | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 |
610~620 P | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 |
622~632 P | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 |
634~642 P | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 |
644~654 P | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 |
656~666 P | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 30.50 |
668~678 P | 29.50 | 30.00 | 30.50 | 31.00 |
680~688 P | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 31.50 |
690~700 P | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 |
702~704 P | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 32.50 |
※以降のページ数は一部サービスでのみご利用頂けます。
- MonoRe:th on-demand
※単位は mm
本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
---|---|---|---|---|
706~712 P | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 32.50 |
714~724 P | 31.50 | 32.00 | 32.50 | 33.00 |
726~734 P | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 33.50 |
736~746 P | 32.50 | 33.00 | 33.50 | 34.00 |
748~758 P | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 34.50 |
760~770 P | 33.50 | 34.00 | 34.50 | 35.00 |
772~780 P | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 35.50 |
782~792 P | 34.50 | 35.00 | 35.50 | 36.00 |
794~804 P | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 36.50 |
806~816 P | 35.50 | 36.00 | 36.50 | 37.00 |
818~826 P | 36.00 | 36.50 | 37.00 | 37.50 |
828~838 P | 36.50 | 37.00 | 37.50 | 38.00 |
840~850 P | 37.00 | 37.50 | 38.00 | 38.50 |
852~862 P | 37.50 | 38.00 | 38.50 | 39.00 |
864~872 P | 38.00 | 38.50 | 39.00 | 39.50 |
874~884 P | 38.50 | 39.00 | 39.50 | 40.00 |
886~896 P | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 40.50 |
898~908 P | 39.50 | 40.00 | 40.50 | 41.00 |