本ページ内には、一部ブラウザでは表示出来ない箇所が御座います。
お手数では御座いますが、最新バージョンのインターネットブラウザ
Mozilla Firefox 、GoogleChrome 、Microsoft Edge 、等にてご利用下さい。
用紙紙厚:0.090mm
- ワンブックスノベル 66kg
※単位は mm
本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
---|---|---|---|---|
~22 P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
24~32 P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
34~44 P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
46~54 P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
56~66 P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
68~76 P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
78~88 P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
90~100 P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
102~110 P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
112~122 P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
124~132 P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
134~144 P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
146~154 P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
156~166 P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
168~176 P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
178~188 P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
190~200 P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
202~210 P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
212~222 P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
224~232 P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
234~244 P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
246~254 P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
256~266 P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
268~276 P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
278~288 P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
290~300 P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
302~310 P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
312~322 P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
324~332 P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
334~344 P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
346~354 P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
356~366 P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
368~376 P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
378~388 P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
390~400 P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
402~410 P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
412~422 P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
424~432 P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
434~444 P | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 21.50 |
446~454 P | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
456~466 P | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 |
468~476 P | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 |
478~488 P | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 |
490~500 P | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
502~510 P | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 |
512~522 P | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
524~532 P | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 |
534~544 P | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
※以降のページ数は一部サービスでのみご利用頂けます。
- オフセット文庫本プラン
- MonoRe:th on-demand
※単位は mm
本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
---|---|---|---|---|
546~554 P | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
556~566 P | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 |
568~576 P | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 |
578~588 P | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 |
590~600 P | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 |
602~610 P | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 |
612~622 P | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 |
624~632 P | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 |
634~644 P | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 30.50 |
646~654 P | 29.50 | 30.00 | 30.50 | 31.00 |
656~666 P | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 31.50 |
668~676 P | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 |
678~688 P | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 32.50 |
690~700 P | 31.50 | 32.00 | 32.50 | 33.00 |
702~704 P | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 33.50 |
※以降のページ数は一部サービスでのみご利用頂けます。
- MonoRe:th on-demand
※単位は mm
本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
---|---|---|---|---|
706~710 P | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 33.50 |
712~722 P | 32.50 | 33.00 | 33.50 | 34.00 |
724~732 P | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 34.50 |
734~744 P | 33.50 | 34.00 | 34.50 | 35.00 |
746~754 P | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 35.50 |
756~766 P | 34.50 | 35.00 | 35.50 | 36.00 |
768~776 P | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 36.50 |
768~776 P | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 36.50 |
778~788 P | 35.50 | 36.00 | 36.50 | 37.00 |
790~800 P | 36.00 | 36.50 | 37.00 | 37.50 |
802~810 P | 36.50 | 37.00 | 37.50 | 38.00 |
812~822 P | 37.00 | 37.50 | 38.00 | 38.50 |
824~832 P | 37.50 | 38.00 | 38.50 | 39.00 |
834~844 P | 38.00 | 38.50 | 39.00 | 39.50 |
846~854 P | 38.50 | 39.00 | 39.50 | 40.00 |
856~866 P | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 40.50 |
868~876 P | 39.50 | 40.00 | 40.50 | 41.00 |