本ページ内には、一部ブラウザでは表示出来ない箇所が御座います。
お手数では御座いますが、最新バージョンのインターネットブラウザ
Mozilla Firefox 、GoogleChrome 、Microsoft Edge 、等にてご利用下さい。
用紙紙厚:0.095mm
- コミックノベル 40.5kg
※単位は mm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
|---|---|---|---|---|
| ~20P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 22~30P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 32~42P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 44~52P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| 54~62P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| 64~72P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| 74~84P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
| 86~94P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 96~104P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
| 106~114P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
| 116~126P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
| 128~136P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 138~146P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
| 148~156P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
| 158~168P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
| 170~178P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
| 180~188P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
| 190~200P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
| 202~210P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
| 212~220P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
| 222~230P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
| 232~242P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
| 244~252P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
| 254~262P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
| 264~272P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
| 274~284P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
| 286~294P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
| 296~304P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
| 306~314P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
| 316~326P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
| 328~336P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
| 338~346P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
| 348~356P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
| 358~368P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
| 370~378P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
| 380~388P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
| 390~400P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
| 402~410P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※以降のページ数は一部プラン、または追加オプションご利用時のみご利用頂けます。
- ONE BOOKS(※要追加オプション)
- MonoRe:th on-demand
※単位は mm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
|---|---|---|---|---|
| 412~420P | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 21.50 |
| 422~430P | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
| 432~442P | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 |
| 444~452P | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 |
| 454~462P | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 |
| 464~472P | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
| 474~484P | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 |
| 486~494P | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
| 496~504P | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 |
| 506~514P | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
| 516~526P | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
| 528~536P | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 |
| 538~546P | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 |
| 548~556P | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 |
| 558~568P | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 |
| 570~578P | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 |
| 580~588P | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 |
| 590~600P | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 |
| 602~610P | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 30.50 |
| 612~620P | 29.50 | 30.00 | 30.50 | 31.00 |
| 622~630P | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 31.50 |
| 632~642P | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 |
| 644~652P | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 32.50 |
| 654~662P | 31.50 | 32.00 | 32.50 | 33.00 |
| 664~672P | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 33.50 |
| 674~684P | 32.50 | 33.00 | 33.50 | 34.00 |
| 686~694P | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 34.50 |
| 696~704P | 33.50 | 34.00 | 34.50 | 35.00 |
| 706~714P | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 35.50 |
| 716~726P | 34.50 | 35.00 | 35.50 | 36.00 |
| 728~736P | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 36.50 |
| 738~746P | 35.50 | 36.00 | 36.50 | 37.00 |
| 748~756P | 36.00 | 36.50 | 37.00 | 37.50 |
| 758~768P | 36.50 | 37.00 | 37.50 | 38.00 |
| 770~778P | 37.00 | 37.50 | 38.00 | 38.50 |
| 780~788P | 37.50 | 38.00 | 38.50 | 39.00 |
| 790~800P | 38.00 | 38.50 | 39.00 | 39.50 |
| 802~810P | 38.50 | 39.00 | 39.50 | 40.00 |
| 812~820P | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 40.50 |
| 822~830P | 39.50 | 40.00 | 40.50 | 41.00 |











