用紙紙厚:0.097mm・上質紙 70.0kg・淡クリームキンマリ 72.5kg※単位はmm | 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
---|
~20P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
22~30P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
32~40P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
42~50P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
52~60P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
62~72P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
74~82P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
84~92P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
94~102P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
104~112P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
114~122P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
124~134P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
136~144P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
146~154P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
156~164P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
166~174P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
176~184P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
186~194P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
196~206P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
208~216P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
218~226P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
228~236P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
238~246P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
248~256P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
258~268P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
270~278P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
280~288P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
290~298P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
300~308P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
310~318P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
320~328P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
330~340P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
342~350P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
352~360P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
362~370P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
372~380P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
382~390P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
392~402P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。