用紙紙厚:0.100mm・コート(オーロラ) 110kg ※350Pが最大です・ラフ淡クリームせんだい 62.0kg※単位はmm | 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
---|
~20P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
22~30P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
32~40P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
42~50P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
52~60P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
62~70P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
72~80P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
82~90P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
92~100P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
102~110P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
112~120P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
122~130P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
132~140P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
142~150P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
152~160P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
162~170P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
172~180P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
182~190P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
192~200P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
202~210P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
212~220P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
222~230P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
232~240P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
242~250P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
252~260P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
262~270P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
272~280P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
282~290P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
292~300P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
302~310P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
312~320P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
322~330P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
332~340P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
342~350P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
352~360P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
362~370P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
372~380P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
382~390P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。