用紙紙厚:0.115mm・ラフ淡クリームせんだい 72.5kg※単位はmm | 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
---|
~16P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
18~26P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
28~34P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
36~42P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
44~52P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
54~60P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
62~68P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
70~78P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
80~86P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
88~94P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
96~104P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
106~112P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
114~120P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
122~130P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
132~138P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
140~146P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
148~156P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
158~164P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
166~172P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
174~182P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
184~190P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
192~200P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
202~208P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
210~216P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
218~226P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
228~234P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
236~242P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
244~252P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
254~260P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
262~268P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
270~278P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
280~286P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
288~294P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
296~304P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
306~312P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
314~320P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
322~330P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
332~338P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。