本ページ内には、一部ブラウザでは表示出来ない箇所が御座います。
お手数では御座いますが、最新バージョンのインターネットブラウザ
Mozilla Firefox 、GoogleChrome 、Microsoft Edge 、等にてご利用下さい。
用紙紙厚:0.120mm
- RTライトノベル用紙 63kg
- ペールカレン(かさね藤色)69.0kg
※単位は mm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
|---|---|---|---|---|
| ~16 P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
| 18~24 P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 26~32 P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
| 34~40 P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| 42~50 P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
| 52~58 P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
| 60~66 P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
| 68~74 P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 76~82 P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
| 84~90 P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
| 92~100 P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
| 102~108 P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
| 110~116 P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
| 118~124 P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
| 126~132 P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
| 134~140 P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
| 142~150 P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
| 152~158 P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
| 160~166 P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
| 168~174 P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
| 176~182 P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
| 184~190 P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
| 192~200 P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
| 202~208 P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
| 210~216 P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
| 218~224 P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
| 226~232 P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
| 234~240 P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
| 242~250 P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
| 252~258 P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
| 260~266 P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
| 268~274 P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
| 276~282 P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
| 284~290 P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
| 292~300 P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
| 302~308 P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
| 310~316 P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
| 318~324 P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
| 326~332 P | 20.00 | 20.50 | 21.00 | 21.50 |
| 334~340 P | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 |
| 342~350 P | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 |
| 352~358 P | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 |
| 360~366 P | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 |
| 368~374 P | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 |
| 376~382 P | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 |
| 384~390 P | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 |
| 392~400 P | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 |
| 402~408 P | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
※以降のページ数は一部プラン、または追加オプションご利用時のみご利用頂けます。
- ONE BOOKS(※要追加オプション)
- オフセット文庫本プラン
- MonoRe:th on-demand
※単位は mm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
|---|---|---|---|---|
| 402~408 P | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
| 410~416 P | 25.00 | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
| 418~424 P | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 |
| 426~432 P | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 |
| 434~440 P | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 |
| 442~450 P | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 |
| 452~458 P | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 |
| 460~466 P | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 |
| 468~474 P | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 30.00 |
| 476~482 P | 29.00 | 29.50 | 30.00 | 30.50 |
| 484~490 P | 29.50 | 30.00 | 30.50 | 31.00 |
| 492~500 P | 30.00 | 30.50 | 31.00 | 31.50 |
| 502~508 P | 30.50 | 31.00 | 31.50 | 32.00 |
| 510~516 P | 31.00 | 31.50 | 32.00 | 32.50 |
| 518~524 P | 31.50 | 32.00 | 32.50 | 33.00 |
| 526~532 P | 32.00 | 32.50 | 33.00 | 33.50 |
| 534~540 P | 32.50 | 33.00 | 33.50 | 34.00 |
| 542~550 P | 33.00 | 33.50 | 34.00 | 34.50 |
| 552~558 P | 33.50 | 34.00 | 34.50 | 35.00 |
| 560~566 P | 34.00 | 34.50 | 35.00 | 35.50 |
| 568~574 P | 34.50 | 35.00 | 35.50 | 36.00 |
| 576~582 P | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 36.50 |
| 576~582 P | 35.00 | 35.50 | 36.00 | 36.50 |
| 584~590 P | 35.50 | 36.00 | 36.50 | 37.00 |
| 592~600 P | 36.00 | 36.50 | 37.00 | 37.50 |
| 602~608 P | 36.50 | 37.00 | 37.50 | 38.00 |
| 610~616 P | 37.00 | 37.50 | 38.00 | 38.50 |
| 618~624 P | 37.50 | 38.00 | 38.50 | 39.00 |
| 626~632 P | 38.00 | 38.50 | 39.00 | 39.50 |
| 634~640 P | 38.50 | 39.00 | 39.50 | 40.00 |
| 642~650 P | 39.00 | 39.50 | 40.00 | 40.50 |
| 652~658 P | 39.50 | 40.00 | 40.50 | 41.00 |
※以降のページ数は一部プランのみご利用頂けます。
- オフセット文庫本プラン
※単位は mm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 | |
|---|---|---|---|---|
| 660~666 P | 40.00 | 40.50 | 41.00 | 41.50 |
| 668~674 P | 40.50 | 41.00 | 41.50 | 42.00 |
| 676~682 P | 41.00 | 41.50 | 42.00 | 42.50 |
| 684~690 P | 41.50 | 42.00 | 42.50 | 43.00 |
| 692~700 P | 42.00 | 42.50 | 43.00 | 43.50 |
| 702~704 P | 42.50 | 43.00 | 43.50 | 44.00 |











