用紙紙厚:0.121mm・淡クリームキンマリ 90.0kg※単位はmm | 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
---|
~16P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
18~24P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
26~32P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
34~40P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
42~48P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
50~56P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
58~66P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
68~74P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
76~82P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
84~90P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
92~98P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
100~106P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
108~114P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
116~122P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
124~132P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
134~140P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
142~148P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
150~156P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
158~164P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
166~172P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
174~180P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
182~190P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
192~198P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
200~206P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
208~214P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
216~222P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
224~230P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
232~238P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
240~246P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
248~256P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
258~264P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
266~272P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
274~280P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
282~288P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
290~296P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
298~304P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
306~314P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
316~322P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。