用紙紙厚:0.130mm・コート(オーロラ) 135kg ※268Pが最大です・メヌエットフォルテW 62.0kg・RTホワイトラフ 68.0kg・ソリストミルキー 65.5kg・ソリストN 65.5kg・ソリストSP(ピンククリーム) 65.5kg・メヌエットフォルテC 62.0kg・RTクリームラフ 67.0kg※単位はmm | 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
---|
~14P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
16~22P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
24~30P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
32~38P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
40~46P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
48~52P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
54~60P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
62~68P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
70~76P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
78~84P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
86~92P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
94~100P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
102~106P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
108~114P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
116~122P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
124~130P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
132~138P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
140~146P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
148~152P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
154~160P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
162~168P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
170~176P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
178~184P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
186~192P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
194~200P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
202~206P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
208~214P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
216~222P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
224~230P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
232~238P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
240~246P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
248~252P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
254~260P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
262~268P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
270~276P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
278~284P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
286~292P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
294~300P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。