用紙紙厚:0.141mm・HS画王 80.0kg・b7トラネクスト 86.0kg※単位はmm | 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
---|
~14P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
16~20P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
22~28P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
30~34P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
36~42P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
44~48P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
50~56P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
58~62P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
64~70P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
72~78P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
80~84P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
86~92P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
94~98P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
100~106P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
108~112P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
114~120P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
122~126P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
128~134P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
136~140P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
142~148P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
150~156P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
158~162P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
164~170P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
172~176P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
178~184P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
186~190P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
192~198P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
200~204P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
206~212P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
214~218P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
220~226P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
228~234P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
236~240P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
242~248P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
250~254P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
256~262P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
264~268P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
270~276P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。