用紙紙厚:0.150mm・上質紙 110.0kg・ソリストミルキー 75.0kg・ソリストN 75.0kg・ソリストSP(ピンククリーム) 75.0kg※単位はmm | 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
---|
~12P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
14~20P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
22~26P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
28~32P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
34~40P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
42~46P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
48~52P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
54~60P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
62~66P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
68~72P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
74~80P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
82~86P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
88~92P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
94~100P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
102~106P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
108~112P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
114~120P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
122~126P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
128~132P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
134~140P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
142~146P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
148~152P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
154~160P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
162~166P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
168~172P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
174~180P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
182~186P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
188~192P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
194~200P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
202~206P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
208~212P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
214~220P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
222~226P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
228~232P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
234~240P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
242~246P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
248~252P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
254~260P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。