用紙紙厚:0.164mm・b7トラネクスト 99.0kg※単位はmm | 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
---|
~12P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
14~18P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
20~24P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
26~30P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
32~36P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
38~42P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
44~48P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
50~54P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
56~60P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
62~66P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
68~72P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
74~78P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
80~84P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
86~90P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
92~96P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
98~102P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
104~108P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
110~114P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
116~120P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
122~128P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
130~134P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
136~140P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
142~146P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
148~152P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
154~158P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
160~164P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
166~170P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
172~176P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
178~182P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
184~188P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
190~194P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
196~200P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
202~206P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
208~212P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
214~218P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
220~224P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
226~230P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
232~236P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。