用紙紙厚:0.185mm・上質紙 135.0kg※単位はmm | 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
---|
~10P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
12~16P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
18~20P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
22~26P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
28~32P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
34~36P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
38~42P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
44~48P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
50~54P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
56~58P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
60~64P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
66~70P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
72~74P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
76~80P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
82~86P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
88~90P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
92~96P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
98~102P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
104~108P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
110~112P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
114~118P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
120~124P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
126~128P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
130~134P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
136~140P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
142~144P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
146~150P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
152~156P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
158~162P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
164~166P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
168~172P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
174~178P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
180~182P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
184~188P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
190~194P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
196~200P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
202~204P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
206~210P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。