用紙紙厚:0.192mm
・HS画王 109.0kg
※単位はmm
| 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
~10P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
12~14P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
16~20P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
22~26P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
28~30P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
32~36P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
38~40P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
42~46P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
48~52P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
54~56P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
58~62P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
64~66P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
68~72P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
74~78P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
80~82P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
84~88P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
90~92P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
94~98P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
100~104P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
106~108P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
110~114P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
116~118P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
120~124P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
126~130P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
132~134P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
136~140P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
142~144P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
146~150P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
152~156P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
158~160P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
162~166P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
168~170P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
172~176P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
178~182P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
184~186P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
188~192P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
194~196P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
198~202P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。