用紙紙厚:0.232mm・HS画王 130.5kg※単位はmm | 本文背幅 | 表紙背幅 | カバー背幅 | オビ背幅 |
---|
~8P | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
10~12P | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
14~16P | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
18~20P | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
22~24P | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 |
26~30P | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 |
32~34P | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 |
36~38P | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
40~42P | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 |
44~46P | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 |
48~50P | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 |
52~56P | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 |
58~60P | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 |
62~64P | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 |
66~68P | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
70~72P | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 |
74~76P | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
78~80P | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 |
82~86P | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
88~90P | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 |
92~94P | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 |
96~98P | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 |
100~102P | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
104~106P | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 |
108~112P | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 |
114~116P | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
118~120P | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 15.50 |
122~124P | 14.50 | 15.00 | 15.50 | 16.00 |
126~128P | 15.00 | 15.50 | 16.00 | 16.50 |
130~132P | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 |
134~136P | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 |
138~142P | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 |
144~146P | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 |
148~150P | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 |
152~154P | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 |
156~158P | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 |
160~162P | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
164~168P | 19.50 | 20.00 | 20.50 | 21.00 |
※各背幅は目安としてご利用下さい。