300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1,000 部 | 2,000 部 | 3,000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128 P | ¥ 181,300 | ¥ 183,790 | ¥ 186,320 | ¥ 204,600 | ¥ 208,860 | ¥ 217,740 | ¥ 229,300 | ¥ 234,150 | ¥ 310,360 | ¥ 389,720 |
136 P | ¥ 205,750 | ¥ 208,390 | ¥ 211,070 | ¥ 231,000 | ¥ 235,610 | ¥ 244,870 | ¥ 257,190 | ¥ 262,430 | ¥ 345,720 | ¥ 429,790 |
144 P | ¥ 205,750 | ¥ 208,390 | ¥ 211,070 | ¥ 231,000 | ¥ 235,610 | ¥ 244,870 | ¥ 257,190 | ¥ 262,430 | ¥ 345,720 | ¥ 429,790 |
152 P | ¥ 205,750 | ¥ 208,390 | ¥ 211,070 | ¥ 233,200 | ¥ 237,840 | ¥ 247,130 | ¥ 259,510 | ¥ 264,790 | ¥ 355,150 | ¥ 443,930 |
160 P | ¥ 205,750 | ¥ 208,390 | ¥ 211,070 | ¥ 233,200 | ¥ 237,840 | ¥ 247,130 | ¥ 259,510 | ¥ 264,790 | ¥ 352,000 | ¥ 439,220 |
168 P | ¥ 207,780 | ¥ 210,440 | ¥ 213,130 | ¥ 235,400 | ¥ 240,070 | ¥ 251,650 | ¥ 264,160 | ¥ 269,500 | ¥ 366,150 | ¥ 460,430 |
176 P | ¥ 207,780 | ¥ 210,440 | ¥ 213,130 | ¥ 235,400 | ¥ 240,070 | ¥ 251,650 | ¥ 264,160 | ¥ 269,500 | ¥ 366,150 | ¥ 460,430 |
184 P | ¥ 207,780 | ¥ 210,440 | ¥ 213,130 | ¥ 235,400 | ¥ 240,070 | ¥ 251,650 | ¥ 264,160 | ¥ 300,930 | ¥ 370,860 | ¥ 467,500 |
192 P | ¥ 207,780 | ¥ 210,440 | ¥ 213,130 | ¥ 235,400 | ¥ 240,070 | ¥ 251,650 | ¥ 264,160 | ¥ 269,500 | ¥ 364,580 | ¥ 458,080 |
200 P | ¥ 232,230 | ¥ 235,040 | ¥ 237,880 | ¥ 261,800 | ¥ 266,830 | ¥ 278,770 | ¥ 292,050 | ¥ 329,220 | ¥ 399,930 | ¥ 498,150 |
208 P | ¥ 232,230 | ¥ 235,040 | ¥ 237,880 | ¥ 261,800 | ¥ 266,830 | ¥ 278,770 | ¥ 292,050 | ¥ 329,220 | ¥ 399,930 | ¥ 498,150 |
216 P | ¥ 232,230 | ¥ 235,040 | ¥ 237,880 | ¥ 264,000 | ¥ 269,060 | ¥ 281,030 | ¥ 294,370 | ¥ 331,580 | ¥ 409,360 | ¥ 512,290 |
224 P | ¥ 232,230 | ¥ 235,040 | ¥ 237,880 | ¥ 264,000 | ¥ 269,060 | ¥ 281,030 | ¥ 294,370 | ¥ 331,580 | ¥ 406,220 | ¥ 507,580 |
232 P | ¥ 234,260 | ¥ 237,090 | ¥ 239,940 | ¥ 266,200 | ¥ 271,290 | ¥ 285,550 | ¥ 299,020 | ¥ 336,290 | ¥ 420,360 | ¥ 528,790 |
240 P | ¥ 234,260 | ¥ 237,090 | ¥ 239,940 | ¥ 266,200 | ¥ 271,290 | ¥ 285,550 | ¥ 299,020 | ¥ 336,290 | ¥ 420,360 | ¥ 528,790 |
248 P | ¥ 234,260 | ¥ 237,090 | ¥ 239,940 | ¥ 266,200 | ¥ 271,290 | ¥ 285,550 | ¥ 330,000 | ¥ 336,290 | ¥ 425,080 | ¥ 535,860 |
256 P | ¥ 234,260 | ¥ 237,090 | ¥ 239,940 | ¥ 266,200 | ¥ 271,290 | ¥ 285,550 | ¥ 299,020 | ¥ 336,290 | ¥ 418,790 | ¥ 526,430 |
264 P | ¥ 258,710 | ¥ 261,680 | ¥ 264,690 | ¥ 292,600 | ¥ 298,050 | ¥ 312,680 | ¥ 357,890 | ¥ 364,580 | ¥ 454,150 | ¥ 566,500 |
272 P | ¥ 258,710 | ¥ 261,680 | ¥ 264,690 | ¥ 292,600 | ¥ 298,050 | ¥ 312,680 | ¥ 357,890 | ¥ 364,580 | ¥ 454,150 | ¥ 566,500 |
280 P | ¥ 258,710 | ¥ 261,680 | ¥ 264,690 | ¥ 294,800 | ¥ 300,280 | ¥ 314,940 | ¥ 360,220 | ¥ 366,930 | ¥ 463,580 | ¥ 580,650 |
288 P | ¥ 258,710 | ¥ 261,680 | ¥ 264,690 | ¥ 294,800 | ¥ 300,280 | ¥ 314,940 | ¥ 360,220 | ¥ 366,930 | ¥ 460,430 | ¥ 575,930 |
296 P | ¥ 260,750 | ¥ 263,730 | ¥ 266,750 | ¥ 297,000 | ¥ 302,500 | ¥ 319,460 | ¥ 364,860 | ¥ 371,650 | ¥ 474,580 | ¥ 597,150 |
304 P | ¥ 260,750 | ¥ 263,730 | ¥ 266,750 | ¥ 297,000 | ¥ 302,500 | ¥ 319,460 | ¥ 364,860 | ¥ 371,650 | ¥ 474,580 | ¥ 597,150 |
312 P | ¥ 260,750 | ¥ 263,730 | ¥ 266,750 | ¥ 297,000 | ¥ 302,500 | ¥ 319,460 | ¥ 364,860 | ¥ 371,650 | ¥ 479,290 | ¥ 604,220 |
320 P | ¥ 260,750 | ¥ 263,730 | ¥ 266,750 | ¥ 297,000 | ¥ 302,500 | ¥ 319,460 | ¥ 364,860 | ¥ 371,650 | ¥ 473,000 | ¥ 594,790 |
328 P | ¥ 285,190 | ¥ 288,330 | ¥ 291,500 | ¥ 323,400 | ¥ 329,260 | ¥ 346,580 | ¥ 392,750 | ¥ 399,930 | ¥ 508,360 | ¥ 634,860 |
336 P | ¥ 285,190 | ¥ 288,330 | ¥ 291,500 | ¥ 323,400 | ¥ 329,260 | ¥ 346,580 | ¥ 392,750 | ¥ 399,930 | ¥ 508,360 | ¥ 634,860 |
344 P | ¥ 285,190 | ¥ 288,330 | ¥ 291,500 | ¥ 325,600 | ¥ 331,490 | ¥ 378,980 | ¥ 395,080 | ¥ 402,290 | ¥ 517,790 | ¥ 649,000 |
352 P | ¥ 285,190 | ¥ 288,330 | ¥ 291,500 | ¥ 325,600 | ¥ 331,490 | ¥ 348,840 | ¥ 395,080 | ¥ 402,290 | ¥ 514,650 | ¥ 644,290 |
360 P | ¥ 287,230 | ¥ 290,380 | ¥ 293,570 | ¥ 327,800 | ¥ 333,720 | ¥ 383,500 | ¥ 399,720 | ¥ 407,000 | ¥ 528,790 | ¥ 665,500 |
368 P | ¥ 287,230 | ¥ 290,380 | ¥ 293,570 | ¥ 327,800 | ¥ 333,720 | ¥ 383,500 | ¥ 399,720 | ¥ 407,000 | ¥ 528,790 | ¥ 665,500 |
376 P | ¥ 287,230 | ¥ 290,380 | ¥ 293,570 | ¥ 327,800 | ¥ 333,720 | ¥ 383,500 | ¥ 399,720 | ¥ 407,000 | ¥ 533,500 | ¥ 672,580 |
384 P | ¥ 287,230 | ¥ 290,380 | ¥ 293,570 | ¥ 327,800 | ¥ 333,720 | ¥ 383,500 | ¥ 399,720 | ¥ 407,000 | ¥ 527,220 | ¥ 663,150 |
392 P | ¥ 311,670 | ¥ 314,970 | ¥ 318,320 | ¥ 354,200 | ¥ 360,480 | ¥ 410,620 | ¥ 427,610 | ¥ 435,290 | ¥ 562,580 | ¥ 703,220 |
400 P | ¥ 311,670 | ¥ 314,970 | ¥ 318,320 | ¥ 354,200 | ¥ 360,480 | ¥ 410,620 | ¥ 427,610 | ¥ 435,290 | ¥ 562,580 | ¥ 703,220 |
408 P | ¥ 311,670 | ¥ 314,970 | ¥ 318,320 | ¥ 356,400 | ¥ 362,710 | ¥ 412,880 | ¥ 429,930 | ¥ 437,650 | ¥ 572,000 | ¥ 717,360 |
416 P | ¥ 311,670 | ¥ 314,970 | ¥ 318,320 | ¥ 356,400 | ¥ 362,710 | ¥ 412,880 | ¥ 429,930 | ¥ 437,650 | ¥ 568,860 | ¥ 712,650 |
424 P | ¥ 313,710 | ¥ 317,020 | ¥ 320,380 | ¥ 358,600 | ¥ 364,940 | ¥ 417,400 | ¥ 434,580 | ¥ 442,360 | ¥ 583,000 | ¥ 733,860 |
432 P | ¥ 313,710 | ¥ 317,020 | ¥ 320,380 | ¥ 358,600 | ¥ 364,940 | ¥ 417,400 | ¥ 434,580 | ¥ 442,360 | ¥ 583,000 | ¥ 733,860 |
440 P | ¥ 313,710 | ¥ 317,020 | ¥ 320,380 | ¥ 358,600 | ¥ 394,670 | ¥ 417,400 | ¥ 434,580 | ¥ 442,360 | ¥ 587,720 | ¥ 740,930 |
448 P | ¥ 313,710 | ¥ 317,020 | ¥ 320,380 | ¥ 358,600 | ¥ 364,940 | ¥ 417,400 | ¥ 434,580 | ¥ 442,360 | ¥ 581,430 | ¥ 731,500 |
456 P | ¥ 338,150 | ¥ 341,620 | ¥ 345,130 | ¥ 385,000 | ¥ 391,690 | ¥ 444,530 | ¥ 462,470 | ¥ 470,650 | ¥ 616,790 | ¥ 771,580 |
464 P | ¥ 338,150 | ¥ 341,620 | ¥ 345,130 | ¥ 385,000 | ¥ 391,690 | ¥ 444,530 | ¥ 462,470 | ¥ 470,650 | ¥ 616,790 | ¥ 771,580 |
472 P | ¥ 338,150 | ¥ 341,620 | ¥ 345,130 | ¥ 387,200 | ¥ 423,650 | ¥ 446,790 | ¥ 464,790 | ¥ 473,000 | ¥ 626,220 | ¥ 785,720 |
480 P | ¥ 338,150 | ¥ 341,620 | ¥ 345,130 | ¥ 387,200 | ¥ 423,650 | ¥ 446,790 | ¥ 464,790 | ¥ 473,000 | ¥ 623,080 | ¥ 781,000 |
488 P | ¥ 340,190 | ¥ 343,670 | ¥ 347,190 | ¥ 389,400 | ¥ 425,880 | ¥ 451,310 | ¥ 469,440 | ¥ 477,720 | ¥ 637,220 | ¥ 802,220 |
496 P | ¥ 340,190 | ¥ 343,670 | ¥ 347,190 | ¥ 389,400 | ¥ 425,880 | ¥ 451,310 | ¥ 469,440 | ¥ 477,720 | ¥ 637,220 | ¥ 802,220 |
504 P | ¥ 340,190 | ¥ 343,670 | ¥ 347,190 | ¥ 389,400 | ¥ 425,880 | ¥ 451,310 | ¥ 469,440 | ¥ 477,720 | ¥ 641,930 | ¥ 809,290 |
512 P | ¥ 340,190 | ¥ 343,670 | ¥ 347,190 | ¥ 389,400 | ¥ 425,880 | ¥ 451,310 | ¥ 469,440 | ¥ 477,720 | ¥ 635,650 | ¥ 799,860 |
520 P | ¥ 364,630 | ¥ 368,270 | ¥ 371,940 | ¥ 415,800 | ¥ 452,640 | ¥ 478,430 | ¥ 497,330 | ¥ 506,000 | ¥ 671,000 | ¥ 839,930 |
528 P | ¥ 364,630 | ¥ 368,270 | ¥ 371,940 | ¥ 415,800 | ¥ 452,640 | ¥ 478,430 | ¥ 497,330 | ¥ 506,000 | ¥ 671,000 | ¥ 839,930 |
536 P | ¥ 364,630 | ¥ 368,270 | ¥ 371,940 | ¥ 418,000 | ¥ 454,870 | ¥ 480,690 | ¥ 499,650 | ¥ 508,360 | ¥ 680,430 | ¥ 854,080 |
544 P | ¥ 364,630 | ¥ 368,270 | ¥ 371,940 | ¥ 418,000 | ¥ 454,870 | ¥ 480,690 | ¥ 499,650 | ¥ 508,360 | ¥ 677,290 | ¥ 849,360 |
552 P | ¥ 366,670 | ¥ 370,320 | ¥ 374,000 | ¥ 420,200 | ¥ 457,100 | ¥ 485,210 | ¥ 504,300 | ¥ 513,080 | ¥ 691,430 | ¥ 870,580 |
560 P | ¥ 366,670 | ¥ 370,320 | ¥ 374,000 | ¥ 420,200 | ¥ 457,100 | ¥ 485,210 | ¥ 504,300 | ¥ 513,080 | ¥ 691,430 | ¥ 870,580 |
568 P | ¥ 366,670 | ¥ 370,320 | ¥ 374,000 | ¥ 420,200 | ¥ 457,100 | ¥ 485,210 | ¥ 504,300 | ¥ 513,080 | ¥ 696,150 | ¥ 877,650 |
576 P | ¥ 366,670 | ¥ 370,320 | ¥ 374,000 | ¥ 420,200 | ¥ 457,100 | ¥ 485,210 | ¥ 504,300 | ¥ 513,080 | ¥ 689,860 | ¥ 868,220 |
584 P | ¥ 391,120 | ¥ 394,910 | ¥ 398,750 | ¥ 446,600 | ¥ 483,860 | ¥ 512,330 | ¥ 532,190 | ¥ 541,360 | ¥ 725,220 | ¥ 908,290 |
592 P | ¥ 391,120 | ¥ 394,910 | ¥ 398,750 | ¥ 446,600 | ¥ 483,860 | ¥ 512,330 | ¥ 532,190 | ¥ 541,360 | ¥ 725,220 | ¥ 908,290 |
600 P | ¥ 391,120 | ¥ 394,910 | ¥ 398,750 | ¥ 478,140 | ¥ 486,090 | ¥ 514,590 | ¥ 534,510 | ¥ 543,720 | ¥ 734,650 | ¥ 922,430 |
608 P | ¥ 391,120 | ¥ 394,910 | ¥ 398,750 | ¥ 448,800 | ¥ 486,090 | ¥ 514,590 | ¥ 534,510 | ¥ 543,720 | ¥ 731,500 | ¥ 917,720 |
616 P | ¥ 393,150 | ¥ 396,960 | ¥ 400,820 | ¥ 480,340 | ¥ 488,320 | ¥ 519,110 | ¥ 539,160 | ¥ 549,220 | ¥ 745,650 | ¥ 938,930 |
624 P | ¥ 393,150 | ¥ 396,960 | ¥ 400,820 | ¥ 480,340 | ¥ 488,320 | ¥ 519,110 | ¥ 539,160 | ¥ 549,220 | ¥ 745,650 | ¥ 938,930 |
632 P | ¥ 393,150 | ¥ 396,960 | ¥ 400,820 | ¥ 480,340 | ¥ 488,320 | ¥ 519,110 | ¥ 539,160 | ¥ 551,580 | ¥ 750,360 | ¥ 946,000 |
640 P | ¥ 393,150 | ¥ 396,960 | ¥ 400,820 | ¥ 480,340 | ¥ 488,320 | ¥ 519,110 | ¥ 539,160 | ¥ 548,430 | ¥ 744,080 | ¥ 936,580 |
648 P | ¥ 417,600 | ¥ 421,560 | ¥ 425,570 | ¥ 506,740 | ¥ 515,070 | ¥ 546,240 | ¥ 567,050 | ¥ 579,080 | ¥ 779,430 | ¥ 976,650 |
656 P | ¥ 417,600 | ¥ 421,560 | ¥ 425,570 | ¥ 506,740 | ¥ 515,070 | ¥ 546,240 | ¥ 567,050 | ¥ 579,080 | ¥ 779,430 | ¥ 976,650 |
664 P | ¥ 417,600 | ¥ 421,560 | ¥ 425,570 | ¥ 508,940 | ¥ 517,300 | ¥ 548,500 | ¥ 569,370 | ¥ 583,790 | ¥ 788,860 | ¥ 990,790 |
672 P | ¥ 417,600 | ¥ 421,560 | ¥ 425,570 | ¥ 508,940 | ¥ 517,300 | ¥ 548,500 | ¥ 569,370 | ¥ 582,220 | ¥ 785,720 | ¥ 986,080 |
680 P | ¥ 419,630 | ¥ 423,610 | ¥ 427,630 | ¥ 511,140 | ¥ 519,530 | ¥ 553,020 | ¥ 574,020 | ¥ 589,290 | ¥ 799,860 | ¥ 1,007,290 |
688 P | ¥ 419,630 | ¥ 423,610 | ¥ 427,630 | ¥ 511,140 | ¥ 519,530 | ¥ 553,020 | ¥ 574,020 | ¥ 589,290 | ¥ 799,860 | ¥ 1,007,290 |
696 P | ¥ 419,630 | ¥ 423,610 | ¥ 427,630 | ¥ 511,140 | ¥ 519,530 | ¥ 553,020 | ¥ 574,020 | ¥ 591,650 | ¥ 804,580 | ¥ 1,014,360 |
704 P | ¥ 419,630 | ¥ 423,610 | ¥ 427,630 | ¥ 511,140 | ¥ 519,530 | ¥ 553,020 | ¥ 574,020 | ¥ 588,500 | ¥ 798,290 | ¥ 1,004,930 |
税込み価格となります。
※706P以上または、1,000部以上の細かな部数または3,000部以上のご利用をご希望の際は別途お見積りとなります。お手数ですが一度ご相談下さい。